各国別特許出願料金
| 項目 | 報酬(税別) |
|---|---|
| 特許出願基本料 | 200,000円 |
| 2ヶ国目から加算(1か国あたり) | 150,000円 |
| 分割出願 | 120,000円 |
| 継続出願 | 80,000円 |
| 一部継続出願 | 120,000円 |
EPC特許出願料金
| 項目 | 報酬(税別) |
|---|---|
| 特許出願基本 | 120,000円 |
| 各国指定 | 50,000円 |
| 指定国移行 | 30,000円 |
| 継続出願 | 80,000円 |
PCT特許出願料金
| 項目 | 報酬(税別) |
|---|---|
| 特許出願基本 | |
| 日本語出願の場合 | 200,000円 |
| 英語出願の場合 | 250,000円 |
| PCT国内(移行)段階 | |
| 日本へ移行 | 140,000円 |
| EPCへ移行 | 200,000円 |
| 日本及びEPC以外へ移行 | 150,000円 |
| 2ヶ国目から付加 | 50,000円 |
共通料金(その他)
| 項目 | 報酬(税別) |
|---|---|
| 英文書類(明細書等)作成(翻訳) | 45,000円/100W |
| 図面検討・調整・作成 | A4 10,000円〜/枚 |
| 優先権主張及び証明書入手(1ヶ国/1件) | 30,000円 |
| 優先権証明書英文書類作成(翻訳) | 40円/W |
| 審判請求 | 250,000円 |
| 異議申立および答弁事件 | 250,000円 |
| 出願維持年金及び特許年金支払(1回/1件) | 20,000円 |
| 特許料( 設定) 支払, 成功報酬, 特許証チェック並びに諸雑費 | 150,000円 |
| 出願人・権利者の名義変更 | 30,000円 |
| 認証 | 15,000円 |
| EPC各国権利取得段階 | 50,000 円/ 1 国 |
| 送金 | 8,000円 |
| 書類タイプ・印刷代 | 3,800 円/ 頁 |
| 複写代( 100 枚を超える場合のみ) | 50 円/ 枚 |
| 付加 | |
| 意見書・補正書の作成において、引用例が3件を超える場合 | 10,000 円/件 |
| 緊急料金(依頼受理日から現地出願日までの期間が20日以内の場合) | 基本料金の1.5倍 |
| その他(実費勘案項目) | |
| 外国代理人費用、印紙代、認証代(公証役場他)、英文以外の引用例の翻訳料は実費 | |
| 方式書類補充 | 15,000円 |
| グレースピリオドの主張、先行技術陳述書提出 | 20,000円 |
| 審査請求 | 20,000円 |
| 意見書・補正書の作成 →条約第19条に規定する補正書の提出 →法律第13条に規定する答弁書の提出 →規則第35条に規定する抗弁書の提出 →法律第11条に規定する補正書の提出 | 80,000円 |
| 規則第44条に規定する陳述書の提出英文6頁目から付加 | 15,000円/頁 |
参考リンク

